SBH-28 зарядный стакан для радиостанции Yaesu FT-70D
- Pickup from New Mail
- New Mail Courier
- Pickup from the store
- Other transport services
- Cash upon receipt
- Bank transfer
- Privat 24
- WebMoney
Портативные радиостанции Kenwood серии NX-200/300 предназначены для обеспечения подвижной радиосвязи в режиме одно- и двухчастотного симплекса. Эти радиостанции применяются в любых структурах и подразделениях в разрешенном диапазоне частот, входящем в диапазон рабочих частот радиостанции. Они могут быть использованы в многофункциональных однозоновых и многозоновых сетях подвижной радиосвязи с повышенными требованиями к безопасности и качеству связи, а также применяются для работы с диспетчерскими и GPS приложениями.
Данная серия включает в себя все типы радиостанций, позволяющих удовлетворить самые широкие потребности заказчиков:
| Серия портативных радиостанций Kenwood NX-200/300 | Модели серии | Тип радиостанций | 
| NX-200SE/300SE | Бесклавиатурная | |
| NX-200E3/300E4 | С усеченной клавиатурой | |
| NX-200E/300E | Полноклавиатурная | 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | NX-200E NX-200E3 | NX-200SE | NX-300E, NX-300E4 | NX-300SE | ||||
| Частотный диапазон, МГц | 136 - 174 | 400 - 470 | ||||||
| Количество каналов | 512 | 64 | 512 | 64 | ||||
| Ширина канала: аналоговый цифровой, кГц | 25/20/12.5 12.5/6.25 | |||||||
| Напряжение питания | 7.5 В DC ± 20% | |||||||
| Диапазон рабочих температур | -30 °C…+60 °C | |||||||
| Стабильность частоты | ± 2 ppm (-30 °C до + 60 °C) | ± 1 ppm (-30 °C до + 60 °C) | ||||||
| Время работы (ч) в режиме 5-5-90 (прд/прм/ожид.) с АКБ KNB-48L | не менее 12.5 | не менее 14.5 | не менее 12.5 | не менее 14.5 | ||||
| Вес (г.): только радиостанции с АКБ KNB-47L с АКБ KNB-48L | 250 | 255 | 250 | 255 | ||||
| 375 405 | 370 | 375 405 | 370 | |||||
| Размеры (мм): только радио с АКБ KNB-47L с АКБ KNB-48L | 58х127,5х41,3 58х127,5х41,3 58х127,5х48,5 | 58х128,3х41,3 | 58х127,5х41,3 58х127,5х41,3 58х127,5х48,5 | 58х128,3х41,3 | ||||
| ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМНИКА | ||||||||
| Чувствительность: Цифровой режим (3% BER) Цифровой режим (1% BER) Аналоговый режим, при SINAD 12 дБ (EIA) Аналоговый режим (EN 20 дБ SINAD) | 
                                      -1 дБ мкВ при 12,5 кГц               0.28  мкВ  при  ширине канала 25  кГц, 20 кГц -3 дБ мкВ при 25 кГц, 20 кГц -1 дБ мкВ при 12,5 кГц | |||||||
| Избирательность по соседнему каналу (аналоговый режим) | 76  дБ при  ширине канала  25  кГц | |||||||
| Интермодуляция (аналоговый режим) | 65 дБ | |||||||
| Подавление побочных излучений | 70 дБ | |||||||
| Мощность аудиовыхода | 500 мВт с менее чем 3% искажением | |||||||
| ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАТЧИКА | ||||||||
| Выходная мощность (высокая/низкая) | 5 Вт / 1 Вт | |||||||
| FM-шум (EIA) (аналоговый режим) | 45 дБ при  ширине канала  25  кГц, 20 кГц | |||||||
| Искажения модуляции | Менее чем 3% | |||||||
| Побочные излучения (EN) | -36 дБм ≤ 1 ГГц  | |||||||
| Девиация Аналоговый режим - 25кГц/20кГц/12.5кГц | ± 5кГц/± 4кГц/± 2.5кГц | |||||||
| 
 | 16K0F3E, 11K0F3E, 8K30F1E, 8K30F1D, 8K30F7W, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D | |||||||
 
- 
                                    Производство :Япония
- 
                                    Інтерфейс:Провідний
- 
                                    Виробник:Yaesu
- 
                                    Тип:Аксесуари
- 
                                    to__okaycms__rozetka 1:0
- 
                                    to__okaycms__google_merchant 1:0
- 
                                    volume:0.00000
- 
                                    to__okaycms__hotline 1:0
 
								 
														 
														 
                                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        